Вы здесь
Тепловые завесы
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 2 |
Минимальная производительность, м3/ч | 240 |
Увеличение температуры на выходе, °C | 40 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 550 x 200 x 120 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 3(1,5+1,5) |
Минимальная производительность, м3/ч | 360 |
Увеличение температуры на выходе, °C | 40 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 800 x 200 x 120 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 3(1+1+1) |
Минимальная производительность, м3/ч | 360 |
Увеличение температуры на выходе, °C | 40 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 770 x 200 x 120 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 4,5(1,5+3) |
Минимальная производительность, м3/ч | 500 |
Увеличение температуры на выходе, °C | 50 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 1000 x 200 x 120 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 6(3+3) |
Минимальная производительность, м3/ч | 600 |
Увеличение температуры на выходе, °C | 50 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 1000 x 250 x 120 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 6(3+3) |
Минимальная производительность, м3/ч | 600 |
Увеличение температуры на выходе, °C | 50 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 1000 x 250 x 120 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 9(4,5+4,5) |
Минимальная производительность, м3/ч | 900 |
Увеличение температуры на выходе, °C | 50 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 1000 x 250 x 120 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 9(4,5+4,5) |
Минимальная производительность, м3/ч | 900 |
Увеличение температуры на выходе, °C | 50 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 1000 x 250 x 120 |
Индукционные котлы ВИК от 3 кВт. Срок службы 30 лет. Без накипи. Наличие. Политика конфиденциальности.
© ООО «ЭКО ТЕПЛО», 2017-2025