Вы здесь
Тепловые пушки
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 9 |
Минимальная производительность, м3/ч | 900 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 40 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 540 x 440 x 550 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 3010+20 |
Минимальная производительность, м3/ч | 2100 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 80 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 890 x 450 x 800 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 12 |
Минимальная производительность, м3/ч | 900 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 50 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 540 x 440 x 550 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 15 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1200 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 60 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 740 x 440 x 550 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 18 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1500 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 70 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 740 x 440 x 550 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 189+9 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1500 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 70 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 740 x 440 x 550 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 24 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1500 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 90 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 740 x 440 x 550 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 24 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1500 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 90 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 740 x 440 x 550 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 3618+18 |
Минимальная производительность, м3/ч | 2100 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 100 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 890 x 450 x 800 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 4221+21 |
Минимальная производительность, м3/ч | 2100 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 110 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 890 x 450 x 800 |
Индукционные котлы ВИК от 3 кВт. Срок службы 30 лет. Без накипи. Наличие. Политика конфиденциальности.
© ООО «ЭКО ТЕПЛО», 2017-2025