Вы здесь
Тепловентиляторы
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 93+6 |
Минимальная производительность, м3/ч | 700 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 70 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 310 x 340 x 515 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 123+9 |
Минимальная производительность, м3/ч | 700 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 90 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 310 x 340 x 515 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 1812+6 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1500 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 70 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 380 x 415 x 540 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 2418+6 |
Минимальная производительность, м3/ч | 1500 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 90 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 380 x 415 x 540 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 10(4+6) |
Минимальная производительность, м3/ч | 840 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 42 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 480 x 340 x 480 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 6(4+2) |
Минимальная производительность, м3/ч | 300 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 80 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 260 x 270 x 415 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 6(4+2) |
Минимальная производительность, м3/ч | 360 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 60 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 340 x 340 x 390 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 2,5 |
Минимальная производительность, м3/ч | 240 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 32 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 210 x 230 x 330 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 3,21.6+1.6 |
Минимальная производительность, м3/ч | 360 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 30 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 340 x 340 x 390 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 4,81.6+3.2 |
Минимальная производительность, м3/ч | 360 |
Увеличение температуры на выходе, °С | 50 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 340 x 340 x 390 |
Индукционные котлы ВИК от 3 кВт. Срок службы 30 лет. Без накипи. Наличие. Политика конфиденциальности.
© ООО «ЭКО ТЕПЛО», 2017-2025