Вы здесь
Котлы отопления с электронным управлением
Номинальное напряжение | 220 В |
Номинальная мощность | 31+2 кВт |
Площадь отапливаемого помещения | 30 м2 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 270 x 140 x 520 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 4,51,5+1,5+1,5 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 45 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 270 x 140 x 520 |
Номинальное напряжение, В | 220/380 |
Номинальная мощность, кВт | 62+2+2 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 60 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 270 x 140 x 620 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 93+3+3 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 90 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 270 x 140 x 660 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 124+4+4 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 270 x 180 x 660 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 155+5+5 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 150 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 270 x 180 x 660 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 186+6+6 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 180 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 270 x 180 x 660 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 248+8+8 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 440 x 180 x 660 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 3010+10+10 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 300 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 440 x 180 x 660 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 3612+12+12 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 360 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 440 x 180 x 660 |
Индукционные котлы ВИК от 3 кВт. Срок службы 30 лет. Без накипи. Наличие. Политика конфиденциальности.
© ООО «ЭКО ТЕПЛО», 2017-2025