Вы здесь
Котлы отопления - капиллярный термостат
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 3 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 30 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 280 x 140 x 540 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная мощность, кВт | 4.5 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 45 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 280 x 140 x 520 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 6 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 60 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 280 x 140 x 620 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 9 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 90 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 280 x 140 x 670 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 12 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 120 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 280 x 170 x 670 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 15 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 150 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 280 x 170 x 670 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 18 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 180 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 280 x 170 x 670 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 24 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 450 x 170 x 670 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 30 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 300 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 450 x 170 x 670 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Номинальная мощность, кВт | 36 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 360 |
Габариты, мм (длина x ширина x высота) | 450 x 170 x 670 |
Индукционные котлы ВИК от 3 кВт. Срок службы 30 лет. Без накипи. Наличие. Политика конфиденциальности.
© ООО «ЭКО ТЕПЛО», 2017-2025